부가세 신고 자동화·세무대리 업무
- 세무대리인이 수임처별 분기·반기 매출·매입 총액을 한 번에 집계
- PG·간편결제 매출 자료와 교차 검증해 누락·중복 매출을 탐지
- 세금계산서·현금영수증·계산서를 한 판에 모아 신고서 자동 작성에 투입
OVERVIEW
국세청 홈택스가 집계하는 사업자의 세금계산서·계산서·현금영수증 매입·매출 내역을 기간별·건별로 한 번에 조회하는 유형의 API입니다. 세금계산서·계산서는 발급일자·작성일자·승인번호·공급자·수령자·공급가액·세액·품목·수량·단가를 반환하고, 현금영수증은 매출/매입을 각각 매출일자·승인번호·발급수단·공급가액·부가세·총금액·공제 여부와 함께 반환하며, 세무대리 전용 '매출/매입 총액 누계조회' 엔드포인트까지 포함해 세무대리인이 수임처 여러 곳의 분기·반기 집계를 한 번에 뽑을 수 있는 구조입니다. ERP·경영관리·세무관리 SaaS가 부가세 신고 자료 작성, 법인세·종합소득세 신고 보조 자료 수집, 매입세액 공제 대상 분류를 자동화할 때 자주 선택되는 카테고리입니다.
SYSTEM FLOW
클라이언트 요청이 SIONLAB API 게이트웨이를 거쳐 원천 기관으로 전달·통합되는 경로입니다. 11개 서브 API를 병렬로 호출해 단일 응답으로 정규화합니다.
ENDPOINTS
| API명 | 제공 정보 | 자료 출처 |
|---|---|---|
| 세금계산서 발행내역(매출) | 반환발급일자·공급자 정보·수령자 정보·합계금액·공급가액·세액·품목·수량·단가 | 홈택스 |
| 세금계산서 발행내역(매입) | 반환매입매출 구분·작성일자·승인번호·발급일자·세액·세금계산서 종류 | 홈택스 |
| 계산서 발행내역(매출) | 반환발급일자·공급자/수령자 정보·공급가액·품목·수량 (면세 계산서) | 홈택스 |
| 계산서 발행내역(매입) | 반환매입매출 구분·작성일자·승인번호·발급일자·세금계산서 종류 | 홈택스 |
| 현금영수증(매출) | 반환매출일자·매출시간·공급가액·부가세·총금액·승인번호·발급수단 | 홈택스 |
| 현금영수증 매출총액 조회(세무대리 전용) | 반환승인일·승인번호·승인금액·이용카드·할부기간·입금정보·수수료정보 (수임처 단위 집계) | 홈택스 |
| 현금영수증 매출내역 누계조회 | 반환승인일·승인번호·승인금액·이용카드·할부기간·입금정보·수수료정보 | 홈택스 |
| 현금영수증(매입) | 반환매입일자·가맹점·공급가액·부가세·봉사료·총금액·공제 여부 | 홈택스 |
| 현금영수증 매입총액 조회(세무대리 전용) | 반환거래년월·공급가액·부가세·봉사료·총금액·거래 건수 | 홈택스 |
| 현금영수증 매입내역 누계조회 | 반환거래년월·공급가액·부가세·봉사료·총금액·거래 건수 | 홈택스 |
| (세금)계산서 상세조회 | 입력승인번호 반환등록번호·상호·성명·사업장·종목·공급가액·세액 (건별 상세) | 홈택스 |
USE CASES
ERP·경영관리·세무관리 SaaS가 부가세 신고, 법인세·종합소득세 보조 자료 수집, 매입세액 공제 분류를 자동화하려 할 때 자주 선택되는 홈택스 매입/매출 자료 조회 API 유형입니다.
RECOMMENDED