세무대행·세무 SaaS 업무 자동화
- 수임처 사업자의 신고·고지·납부·체납 이력을 분기마다 자동 수집해 작업 체크리스트 구성
- 종합소득세·부가세 신고도움 서비스 결과를 바탕으로 가산세 위험을 사전 알림
- 환급금 내역·환급결정일자를 고객 자동 통지에 활용
OVERVIEW
국세청 홈택스의 전자신고·고지·납부·환급·체납·예정고지 전반을 포괄해 사업자·개인 납세자의 세무 이력을 한 번에 수집할 수 있는 유형의 API입니다. 종합소득세·부가가치세·법인세·원천세 등 주요 세목의 전자신고 결과 상세·접수증, MyNTS 기반의 신고·납부·환급·고지·체납 내역, 부가세 예정고지 세액과 수임납세자 예정고지, 법인세 중간예납 세액, 사업장/부가가치세 신고도움 서비스, 납세관리인 사업용 신용카드·화물운전자 복지카드 누계와 부가세신고서 작성 합계표·매입매출 합계표까지 27여 개 엔드포인트가 묶여 있어, 한 사업자의 '세무 타임라인'을 거의 전수로 구성할 수 있습니다. ERP·세무대행·경영관리 SaaS가 부가세·법인세·종합소득세 신고 지원, 예상 납부세액·환급금 알림, 체납 모니터링 서비스를 구성할 때 자주 선택되는 카테고리입니다.
SYSTEM FLOW
클라이언트 요청이 SIONLAB API 게이트웨이를 거쳐 원천 기관으로 전달·통합되는 경로입니다. 27개 서브 API를 병렬로 호출해 단일 응답으로 정규화합니다.
ENDPOINTS
| API명 | 제공 정보 | 자료 출처 |
|---|---|---|
| 세금신고결과 조회 상세(단건) | 반환세목코드·과세년월·신고유형·과세기간 시작/종료 등 전자신고한 종합소득세·부가가치세 등 단건 상세 | 홈택스 |
| 세금신고접수증 조회 | 반환세목코드·과세유형·환급구분·납부할 세액·총지급액 등 법인세·원천세·부가세·종합소득세 접수증 상세 | 홈택스 |
| 세금신고결과 조회 목록(다건) | 반환세목코드·신고일자·신고구분명·접수번호·납부년월·제출년월 | 홈택스 |
| 세금신고내역(MyNTS) | 반환과세기간·신고일자·과세표준·납부할 세액·신고방법 | 홈택스 |
| 세금납부내역(MyNTS) | 반환세목명·전자납부번호·납부일자·납부세액·납부구분 | 홈택스 |
| 환급내역(MyNTS) | 반환사업자등록번호·세목·환급금액·환급방법·환급계좌 | 홈택스 |
| 고지내역(MyNTS) | 반환과세기간 세목명·납부 여부·고지세액·감액세액·납부할 세액·납부기간 | 홈택스 |
| 체납내역(MyNTS) | 반환과세기간 세목명·전자납부번호·고지세액·감액세액·잔여 납부할 세액 | 홈택스 |
| 종합소득세 신고도움 서비스 | 반환조회년도 귀속 사업장별 수입금액 현황·신고 시 가산세 적용 항목·직전 3년간 종합소득세/신고소득률 | 홈택스 |
| 부가세 예정고지 세액 | 반환납세자번호·전자납부번호·귀속년도·납부기한·예정고지세액·가상계좌 | 홈택스 |
| 부가세 수임납세자 예정고지 조회 | 반환예정고지 대상 여부/제외사유·신고 의무 여부·예정고지 세액 | 홈택스 |
| 환급금 조회 | 반환세무서명·세목명·귀속년월·환급결정일자·지급구분·환급금액 | 홈택스 |
| 법인세 중간예납 세액 조회 | 반환사업자등록번호·사업연도 종료년월·중간예납 세액 | 홈택스 |
| 전자고지 열람 | 반환사업자(주민)등록번호·고지세액·감액세액·납부할 세액·납부기한 | 홈택스 |
| 고지내역 조회 | 반환세목명·전자납부번호·사업자등록번호·납부기한·고지세액 | 홈택스 |
| 체납내역 조회 | 반환세목명·전자납부번호·사업자등록번호·납부기한·체납세액 | 홈택스 |
| 종합소득세 사업소득 원천징수 내역 조회 | 반환사업자번호·상호·과세년도·수입금액·소득금액·소득세액 | 홈택스 |
| 부가가치세 신고도움 서비스 | 반환신고상황·매출 비중·신고 비중·개별분석 자료 리스트 | 홈택스 |
| 연금·건강·고용·산재 보험료 조회 | 반환건강·연금·고용·산재 보험료 납부내역 | 홈택스 |
| 납부서 출력 | 반환납부년월·납부구분·세목·납부금액 | 홈택스 |
| 사업장현황 신고도움 서비스 | 반환수입금액 및 기본경비 신고 상황·매출 비중·매출 및 기본 경비 | 홈택스 |
| 납부할 세액 조회 | 반환과세구분·세목코드·세목명·(직전) 납부기한·납부할 세액 | 홈택스 |
| 세무신고결과 조회(접수증·납부서 PDF 생성) | 반환신고 접수증·납부서 PDF | 홈택스 |
| 납세관리인 사업용 신용카드 누계조회 | 반환총 거래건수·공급가액·부가세·총금액·공제대상 건수/금액 | 홈택스 |
| 납세관리인 화물운전자 복지카드 누계조회 | 반환거래년월·총 거래건수·총금액·공제대상 금액·공제대상 건수 | 홈택스 |
| 납세관리인 부가세신고서 작성 합계표 조회 | 반환명세·매출/매입 구분·공급자 사업자번호·공급가액·합계금액 | 홈택스 |
| 부가세신고용 합계표 조회 | 반환총 매입/매출처 수·총 공급가액·총 세액·사업자 발행 매출/매입·주민등록 발행 매수/매출·명세·목록 | 홈택스 |
USE CASES
ERP·세무대행·경영관리 SaaS가 신고·고지·납부·환급·체납·예정고지를 한 번에 수집해 세무 자동화·예상 세액 알림·체납 모니터링 서비스를 구성하려 할 때 자주 선택되는 홈택스 세무 이력 통합 조회 API 유형입니다.
RECOMMENDED