마이데이터·자산관리 앱의 카드 통합
- 여러 카드사 사용·청구·결제 정보를 한 뷰로 묶어 지출·부채 관리에 투입
- 결제 예정 금액을 캐시플로우 예측에 반영
- 혜택 실적·다음 혜택까지 필요 금액을 기반으로 카드 이용 전략 추천
OVERVIEW
개인이 여러 카드사에 보유한 신용·체크카드의 전 카드 목록, 한도, 포인트, 결제 예정 금액, 승인·매입·청구서, 결제 정보, 신용카드 소득공제 내역, 승인 총금액, 실적·혜택, 개인사업자 소득공제용 이용내역, 인증서 등록까지 묶어 관리하는 유형의 API입니다. 카드사별 UI·다운로드 차이를 동일 스키마로 정규화해 이용일·이용시간·승인번호·이용 가맹점명·이용 금액·할부 개월·청구 금액·결제 후 잔액·할인 금액·외화 이용 금액 같은 필드를 하나로 볼 수 있고, 실적 구간과 다음 혜택까지 필요 금액을 반환해 혜택 최적화 로직을 구성할 수 있습니다. 마이데이터·자산관리·보험·카드 리워드 서비스, 개인사업자 연말정산·경비 관리 앱이 자주 선택하는 카테고리입니다.
SYSTEM FLOW
클라이언트 요청이 SIONLAB API 게이트웨이를 거쳐 원천 기관으로 전달·통합되는 경로입니다. 15개 서브 API를 병렬로 호출해 단일 응답으로 정규화합니다.
ENDPOINTS
| API명 | 제공 정보 | 자료 출처 |
|---|---|---|
| 전 카드 조회 | 반환카드번호·카드명·카드 브랜드·발급사명·유효기간 | 신용카드사 |
| 한도조회 | 반환총 한도 금액·이용 금액·이용 가능 금액 | 신용카드사 |
| 포인트조회 | 반환포인트명·포인트 금액 | 신용카드사 |
| 결제 예정 금액 조회 | 반환결제 항목명·결제일·결제 금액·결제 계좌·이용일자·이용 카드·이용 카드번호·이용 금액·할인 금액·할부 개월·회차·청구 원금·수수료·결제 후 잔액 | 신용카드사 |
| 승인 내역 조회 | 반환이용일·이용시간·승인번호·이용 카드·이용 가맹점명·이용 금액·할부 개월·할부 금액·외화 이용 금액 | 신용카드사 |
| 청구서 조회 | 반환이용일·이용 카드·이용 가맹점명·이용 금액·할부 개월·할부 회차·청구 금액·원금·결제 후 잔액·할인 금액 | 신용카드사 |
| 매입 내역 조회 | 반환이용일·이용시간·승인번호·이용 카드·이용 가맹점명·이용 금액·할부 개월·할인 금액·매입 일자·결제일 | 신용카드사 |
| 결제 정보 조회 | 반환카드번호·카드명·결제은행·결제 계좌번호·결제일 | 신용카드사 |
| 신용카드 소득공제 내역 조회 | 반환이용월·신용카드 총액·체크카드 등 총액·신용카드 이용 금액·체크카드 등 이용 금액 | 신용카드사 |
| 승인 내역 총금액 조회 | 반환이용월·이용 금액 (기간 집계) | 신용카드사 |
| 실적 금액 조회 | 반환카드번호·카드 이름·이용 금액·실적 인정 금액·실적 산정 시작/종료일·현재 혜택 구간·현재 혜택 기준 금액·다음 혜택 구간·다음 혜택까지 필요 금액 | 신용카드사 |
| 혜택 내역 조회 | 반환혜택명·이용일·이용 카드·이용 금액·이용 가맹점명·포인트·할인 | 신용카드사 |
| 개인사업자 소득공제용 이용 내역 신청 | 입력조회 시작/종료일 반환요청 일자·요청 상태 | 신용카드사 |
| 개인사업자 소득공제용 이용 내역 조회 | 반환이용일·이용시간·승인번호·이용 카드·이용 가맹점명·이용 금액(원화/외화)·할부 개월·할부 금액·매입 일자·결제일 | 신용카드사 |
| 인증서 등록 | 입력인증서·비밀번호 반환등록 처리 결과 | 신용카드사 |
USE CASES
마이데이터·자산관리·보험·카드 리워드 서비스와 개인사업자 연말정산·경비 관리 앱이 여러 카드사를 가로질러 개인 카드 사용·혜택·소득공제를 통합 관리하려 할 때 자주 선택되는 개인 카드 조회 API 유형입니다.
RECOMMENDED