핀테크·신용평가의 소득 증빙 자동화
- 소득금액증명·근로소득 지급명세서를 묶어 대출 심사용 소득 증빙을 비대면으로 확보
- 납세증명·민원처리 결과로 체납·연체 리스크를 조기 감지
- 표준재무제표를 기반 데이터로 사용해 사업자 신용평가 모델을 고도화
OVERVIEW
홈택스가 발급·제공하는 개인·사업자 증명 문서와 My홈택스 지급명세서·연말정산 간소화 자료를 한 경로로 묶은 유형의 API입니다. 소득금액증명(근로·사업·연금·종교인 통합)·납세증명·납세사실증명·부가가치세 과세표준 증명·면세사업자 수입금액 증명·소득확인증명(청년 주택청약·ISA·청년희망적금·장기집합투자증권저축)·표준재무제표 증명·민원처리 결과·민원증명 원본 진위 확인은 물론, 근로소득 지급명세서·연말정산 간소화 소득/세액공제 자료(보험료·의료비·교육비·연금저축·카드·현금영수증·국민연금)·연말정산 PDF 다운로드까지 공통 스키마로 정규화됩니다. 핀테크·신용평가·공공기관·HR·세무 SaaS가 재직·소득 증빙 자동화, 정책 수혜 자격 검증, 신용 심사·연말정산 자료 자동 수집을 구성할 때 자주 선택되는 카테고리입니다.
SYSTEM FLOW
클라이언트 요청이 SIONLAB API 게이트웨이를 거쳐 원천 기관으로 전달·통합되는 경로입니다. 19개 서브 API를 병렬로 호출해 단일 응답으로 정규화합니다.
ENDPOINTS
| API명 | 제공 정보 | 자료 출처 |
|---|---|---|
| 지급명세서 등 제출내역(MyNTS) | 반환귀속년도·지급명세서 종류·사업자등록번호·제출일자·징수의무자 | 홈택스 |
| 근로소득지급명세서 조회(MyNTS) | 반환성명·전화번호·근무 기간·과세소득·비과세소득 | 홈택스 |
| 지급명세서 등 제출내역(종소세 신고도움) | 반환귀속년도·지급명세서 코드·지급명세서 종류·제출일자·징수의무자 | 홈택스 |
| 민원증명 원본확인 | 입력민원 종류·발급번호 반환사업자등록증명·소득금액증명·부가가치세 과세표준 증명·면세사업자 수입금액 증명·납부내역·납세증명·휴/폐업 사실·소득확인·소득/세액 공제 확인서·근로/자녀 장려금 수급 사실·표준재무제표·모범납세자·거주자 증명·임대차 정보·해외이주비·부동산 매각·예금 자금출처 확인서 진위 결과 | 홈택스 |
| 민원처리결과 조회 | 반환민원 접수번호·민원 사무명·처리 상태·접수일시·발급 수량 | 홈택스 |
| 납세사실증명 | 반환대표자·법인명·주소·사업장·사업자등록번호·귀속연도·세목·납부일·합계 | 홈택스 |
| 납세증명 | 반환법인명·대표자·사업자등록번호·주소·징수유예 또는 체납처분 유예 종류·기간·과세기간·세목·납부기한·세액·가산금 | 홈택스 |
| 면세사업자수입금액증명원 | 반환발급자 정보·사업자 정보·과세기간·수입금액 | 홈택스 |
| 부가가치세과세표준증명 | 반환부가가치세 과세표준 증명 내역 | 홈택스 |
| 소득금액증명(통합) | 반환근로소득자·연말정산 사업자·종합소득세 신고자·연말정산 연금소득자·연말정산 종교인 소득 통합 증명 | 홈택스 |
| 소득확인증명(청년우대형주택청약종합저축) | 반환발급자 정보·소득구분·귀속연도·소득금액·결정세액 | 홈택스 |
| 소득확인증명(개인종합자산관리계좌) | 반환발급자 정보·소득구분·귀속연도·소득금액·결정세액 | 홈택스 |
| 소득확인증명(청년희망적금) | 반환소득자 성명·생년월일·주소·귀속연도·소득구분·원천징수의무자·총급여(과세대상급여)·종합(결정)소득금액·근로·사업소득 유무·ISA(서민/일반) 소득요건 충족 여부 | 홈택스 |
| 소득확인증명(청년형장기집합투자증권저축) | 반환소득자 성명·생년월일·주소·귀속연도·소득구분·원천징수의무자·총급여·종합소득금액·근로·사업소득 유무·ISA 소득요건 충족 여부 | 홈택스 |
| 연말정산간소화 소득/세액공제 자료 조회 (개인 전용) | 반환귀속년도·보험료·의료비·교육비·개인연금저축/연금계좌·신용카드·현금영수증·직불카드·국민연금 합계금액 | 홈택스 |
| 연말정산간소화 PDF 다운로드 | 반환연말정산 간소화 자료 PDF Hex 데이터 | 홈택스 |
| 연말정산간소화 자료 조회(복수코드) | 입력공제 코드 다건 반환보험료·의료비·교육비·연금·카드·현금영수증·국민연금 합계·귀속년도 | 홈택스 |
| 연말정산간소화 자료 조회(복수코드, 복수연도) | 입력공제 코드 다건·연도 다건 반환연도별·코드별 합계 | 홈택스 |
| 표준재무제표증명 | 반환표준재무제표 증명 내역 | 홈택스 |
USE CASES
핀테크·신용평가·공공기관·HR·세무 SaaS가 홈택스 증명·지급명세서·연말정산 간소화 자료를 한 번에 수집해 재직·소득 증빙 자동화, 정책 수혜 자격 검증, 신용 심사·연말정산 자동화를 구성하려 할 때 자주 선택되는 홈택스 증명/조회 API 유형입니다.
RECOMMENDED